Guide des tailles
GUIDE DES TAILLES
TABLEAU DES TAILLES - BAS
Taille | TAILLE MOYENNE UE** | REINS | HANCHES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 32–34 | 81.28-86.36 | 60–67 | 152.4-170.18 |
84–91 | 213.36-231.14 |
S | 36–38 | 91.44-96.52 | 67–74 | 170.18-187.96 | 91–98 | 231.14-248.92 |
M | 40–42 | 101.6-106.68 | 74–81 | 187.96-205.74 | 98–105 | 248.92-266.7 |
L | 44–46 | 111.76-116.84 | 81–88 | 205.74-223.52 | 105–112 | 266.7-284.48 |
XL | 48–50 | 121.92-127 | 88–98 | 223.52-248.92 | 112–120 | 284.48-304.8 |
XXL | 52–54 | 132.08-137.16 | 98–108 | 248.92-274.32 | 120–128 | 304.8-320.04 |
Ce tableau des tailles sert à déterminer la taille de vos pantalons et vêtements bas. Si l'une de vos mesures se situe à la frontière entre deux tailles, vous pouvez choisir la taille la plus petite pour un ajustement plus serré ou la taille la plus grande pour un ajustement plus ample. Si vos mesures de poitrine et de taille correspondent à deux tailles suggérées différentes, vous devez commander celle qui est indiquée par la mesure de votre poitrine.
TABLEAU DES TAILLES - HAUT
TAILLE | POITRINE | REINS | HANCHES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 76–80 | 193.04-203.2 | 64–68 | 162.56-172.72 | 86–90 | |
S | 80–84 | 203.2-213.36 | 68–72 | 172.72-182.88 | 90–94 | 228.6-238.76 |
M | 84–88,5 | 213.36-224.79 | 72–76,5 | 182.88-194.31 | 94–98,5 | 238.76-250.19 |
L | 88,5–93,5 | 224.79-237.49 | 76,5–81,5 | 194.31-207.01 | 98,5–103,5 | 250.19-262.89 |
XL | 93,5–98,5 | 237.49-250.19 | 81,5–86,5 | 207.01-219.71 | 103,5–108,5 | 262.89-275.59 |
Ce tableau des tailles sert à déterminer la taille de vos vêtements hauts. Si l'une de vos mesures se situe à la frontière entre deux tailles, vous pouvez choisir la taille la plus petite pour un ajustement plus serré ou la taille la plus grande pour un ajustement plus ample. Si vos mesures de poitrine et de taille correspondent à deux tailles suggérées différentes, vous devez commander celle qui est indiquée par la mesure de votre poitrine.
CONVERSION DE TAILLE INTERNATIONALE - VÊTEMENTS
Size | EU | UK | IT | US |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 4–6 | 36–38 | 0–2 |
S | 36–38 | 8–10 | 40–42 | 4–6 |
M | 40–42 | 12–14 | 44–46 | 8–10 |
L | 44–46 | 16–18 | 48–50 | 12–14 |
XL | 48–50 | 20–22 | 52–54 | 16–18 |
XXL | 52–54 | 24–26 | 56–58 |
20–22 |
CONVERSION DE TAILLE INTERNATIONALE - CHAUSSURES
LONGUEUR DU PIED | TAILLE UE | TAILLE UK | TAILLE US |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37.5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38.5 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.4 | 40.5 | 6.5 | 9 |
25.8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 7.5 | 10 |
26.7 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 9.5 | 12 |